不锈钢扎带
◆ 材质:采用不锈钢201,304,316材质,各种长度皆可制作,特殊规格按客户供样制作;
◆特性:耐酸、耐腐蚀、抗张强度高,使用简单,快捷等优势;
◆工作温度范围:-60℃-150℃
不锈钢扎带
◆ 材质:采用不锈钢201,304,316材质,各种长度皆可制作,特殊规格按客户供样制作;
◆特性:耐酸、耐腐蚀、抗张强度高,使用简单,快捷等优势;
◆工作温度范围:-60℃-150℃
编号 | 长 | 宽 | (最大)捆扎范围 | 拉力 | ||
毫米 | 毫米 | 磅 | 千克 | |||
SST-100 |
HST-100 | 100 | 4.6 | 22 | 100 | 46 |
SST-152 | HST-152 | 152 | 4.6 | 35 | 100 | 46 |
SST-200 | HST-200 | 200 | 4.6 | 50 | 100 | 46 |
SST-300 | HST-300 | 300 | 4.6 | 80 | 100 | 46 |
SST-360 |
HST-360 |
360 | 4.6 | 95 | 100 | 46 |
SST-520 | HST-520 | 520 | 4.6 | 150 | 100 | 46 |
SST-680 | HST-680 | 680 | 4.6 | 195 | 100 | 46 |
SST-840 | HST-840 | 840 | 4.6 | 250 | 100 | 46 |
SST-1050 | HST-1050 | 1050 | 4.6 | 285 | 100 | 46 |
SLT-152 | HLT-152 | 152 | 7.9 | 35 | 176 | 80 |
SLT-200 | HLT-200 | 200 | 7.9 | 50 | 176 | 80 |
SLT-300 | HLT-300 | 300 | 7.9 | 80 | 176 | 80 |
SLT-360 | HLT-360 | 360 | 7.9 | 95 | 176 | 80 |
SLT-520 | HLT-520 | 520 | 7.9 | 150 | 176 | 80 |
SLT-680 | HLT-680 | 680 | 7.9 | 195 | 176 | 80 |
SLT-840 | HLT-840 | 840 | 7.9 | 250 | 176 | 80 |
SLT-1050 | HLT-1050 | 1050 | 7.9 | 285 | 176 | 80 |
SBT-152 | HBT-152 | 152 | 12 | 35 | 264 | 120 |
SBT-200 | HBT-200 | 200 | 12 | 50 | 264 | 120 |
SBT-300 | HBT-300 | 300 | 12 | 80 | 264 | 120 |
SBT-360 | HBT-360 | 360 | 12 | 95 | 264 | 120 |
SBT-520 | HBT-520 | 520 | 12 | 150 | 264 | 120 |
SBT-680 | HBT-680 | 680 | 12 | 195 | 264 | 120 |
SBT-840 | HBT-840 | 840 | 12 | 250 | 264 | 120 |
SBT-1050 | HBT-1050 | 1050 | 12 | 285 | 264 | 120 |
Copyright@2019-2022 版权所有:宁波凡达塑料有限公司 All Rights Reserved
感谢您访问宁波凡达塑料有限公司官网,若您有合作意向,请您给我们留言或使用以下方式联系我们,
我们将尽快给您回复,并竭诚为您服务!
联系我们
CONTACT US