编号 | 美制螺栓号 | 螺栓号直径 | 尺寸 | 颜色 | ||||
B | L | F | H | D | ||||
SV1.25-3 | #4 | 3.2 | 5.7 | 21.2 | 6.5 |
10.0 |
4.3 |
红 |
SVS1.25-3.5 | #6 | 3.7 | 5.7 | 21.2 | 6.5 | |||
SVL1.25-3.5 | #6 | 3.7 | 6.4 | 21.2 | 6.5 | |||
SVS1.25-4 | #8 | 4.3 | 6.4 | 21.2 | 6.5 | |||
SVM1.25-4 | #8 | 4.3 | 7.2 | 21.2 | 6.5 | |||
SVL1.25-4 | #8 | 4.3 | 8.1 | 21.2 | 6.5 | |||
SVS1.25-5 | #10 | 5.3 | 8.1 | 21.2 | 6.5 | |||
SVL1.25-5 | #10 | 5.3 | 9.5 | 21.2 | 6.5 | |||
SVS1.25-6 | 1/4 | 6.5 | 9.5 | 21.2 | 6.5 | |||
SVL1.25-6 | 1/4 | 6.5 | 12.0 | 21.2 | 11.0 |
编号 | 美制螺栓号 | 螺栓口直径 | 尺寸 | 颜色 | ||||
B | L | F | H | D | ||||
SV2-3 | #4 | 3.2 | 5.7 | 21.2 | 6.5 |
10.0 |
4.9 |
兰 |
SVS2-3.5 | #6 | 3.7 | 5.7 | 21.2 | 6.5 | |||
SVL2-3.5 | #6 | 3.7 | 6.4 | 21.2 | 6.5 | |||
SVS2-4 | #8 | 4.3 | 6.0 | 21.2 | 6.5 | |||
SVM2-4 | #8 | 4.3 | 7.2 | 21.2 | 6.5 | |||
SVL2-4 | #8 | 4.3 | 8.1 | 21.2 | 6.5 | |||
SVS2-5 | #10 | 5.3 | 8.1 | 21.2 | 6.5 | |||
SVL2-5 | #10 | 5.3 | 9.5 | 21.2 | 6.5 | |||
SVS2-6 | 1/4 | 6.5 | 9.5 | 21.2 | 6.5 |
|
|
|
SVL2-6 | 1/4 | 6.5 | 12.0 | 21.2 | 11.0 |
|
|
|
编号 | 美制螺栓号 | 螺栓口直径 | 尺寸 | 颜色 | ||||
B | L | F | H | D | ||||
SV3.5-4 | #8 | 4.3 | 8.0 | 24.8 | 7.0 |
12.5 |
6.2 |
黑 |
SV3.5-5 | #10 | 5.3 | 8.0 | 24.8 | 7.0 | |||
SV3.5-6 | 1/4 | 6.5 | 12.0 | 28.0 | 12.1 |
编号 | 美制螺栓号 | 螺栓口直径 | 尺寸 | 颜色 | ||||
B | L | F | H | D | ||||
SV5.5-3.5 | #6 | 3.7 | 8.3 | 25.2 | 7.5 |
12.5 |
6.7 |
黄色 |
SVS5.5-4 | #8 | 4.3 | 8.3 | 25.2 | 7.5 | |||
SVL5.5-4 | #8 | 4.3 | 9.0 | 23.9 | 7.5 | |||
SV5.5-5 | #10 | 5.3 | 9.0 | 23.9 | 7.5 | |||
SVS5.5-6 | 1/4 | 6.5 | 9.0 | 23.9 | 7.5 | |||
SVL5.5-6 | 1/4 | 6.5 | 12.0 | 31.2 | 12.0 | |||
SV5.5-8 | 5/16 | 8.4 | 14.0 | 30.0 | 11.5 |
Copyright@2019-2022 版权所有:宁波凡达塑料有限公司 All Rights Reserved
感谢您访问宁波凡达塑料有限公司官网,若您有合作意向,请您给我们留言或使用以下方式联系我们,
我们将尽快给您回复,并竭诚为您服务!
联系我们
CONTACT US